名称 | ワールド産業株式会社 |
所在地 | 〒166-0011 東京都杉並区梅里 2-40-19▼地図 |
設立 | 昭和46年(1971年)1月 |
特定建設業 許可 | 東京都知事許可(特-1)第133638号 |
特定建設業の種類 | 建築工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、防水工事業、屋根工事業、 熱絶縁工事業、 内装仕上げ工事業、とび・土木工事業、他 |
本社ビル | |
一般建設業 許可 | 東京都知事許可(般-1)第133638号 |
一般建設業の種類 | 電気工事業 |
資本金 | 3,000万円 |
営業種目 | 各種建築資材の販売・施工、売電事業 |
年商 | 48億円(2023年7月期) |
取引銀行 | りそな銀行新都心営業部・三井住友銀行阿佐ヶ谷支店・みずほ銀行高円寺支店 |
役職員数 | 45名 |
有資格者 | 一級建築施工管理技士 5名・二級建築施工管理技士 9名・二級建築士 5名・宅地建物取引士 2名 |
グループ企業 | 有限会社ワールドビル▼ 世紀ウオール株式会社▼ 株式会社アークネット▼ |
主要取引先(50音順) | IHI運搬機械(株)、青木あすなろ建設(株)、(株)淺沼組、鹿島建設(株)、北野建設(株)、 (株)鴻池組、清水建設(株)、坪井工業(株)、東亜建設工業(株)、東鉄工業(株)、 東武谷内田建設(株)、戸田建設(株)、日鉄エンジニアリング(株)、 (株)長谷工コーポレーション、(株)福田組、不二建設(株)、(株)フジタ |
[access]
東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」下車 1番出口より徒歩約6分
JR中央線・総武線「阿佐ヶ谷駅」下車 南口より徒歩約15分
昭和46年(1971年) | 1月 | 東京都新宿区新宿2-57 に「ワールド産業株式会社」設立 |
昭和49年(1974年) | 4月 | 日本イトン工業㈱ ALC(イトン)販売開始 |
昭和53年(1978年) | 5月 | 日本イトン工業㈱ 特約代理店になる |
昭和55年(1980年) | 11月 | 資本金 1,000万円に増資 |
昭和59年(1984年) | 7月 | 決算期を12月から7月に変更(公共事業入札参加のため) |
昭和60年(1985年) | 4月 | 公共事業入札参加開始(防水、塗装工事業)、杉並区役所、警察庁、水道局、その他 |
7月 | 昭和電工建材㈱ ラムダ販売特約店となる | |
昭和61年(1986年) | 1月 | ㈱ノザワ アスロック販売特約店となる |
平成元年(1989年) | 11月 | ワールド・イトン職業訓練校(都認定 共第329号)技能工養成事業開始 |
平成2年(1990年) | 3月 | ワールドエンタープライズ株式会社(現:世紀ウオール株式会社)設立 訓練校卒業生受け入れ企業となる |
9月 | 資本金2,000万円に増資 | |
平成4年(1992年) | 12月 | 資本金3,000万円に増資 |
平成12年(2000年) | 7月 | クリオン㈱ 特約代理店となる |
平成15年(2003年) | 9月 | 耐火遮音間仕切壁「しゃおんくん」開発 耐火認定番号 FPO60NP-0035 |
平成20年(2008年) | 4月 | 独立行政法人都市再生機構(UR)工事開始 |
平成22年(2010年) | 4月 | ㈱スパンクリートコーポレーション 販工店特約代理店となる |
平成31年(2019年) | 1月 | (株)アークネットをグループ会社化 |
平成31年(2019年) | 3月 | 特販部でISO 9001(品質)・ISO 14001(環境) の認証取得 |
令和3年(2021年) | 1月 | 創業50周年 |
グループの総合力を十二分に活かし、
新たな可能性に挑戦を続けていきます。
名称 | 株式会社アークネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒114-0002 東京都北区王子5-2-1-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 平成3年(1991年)9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定建設業許可 | 東京都知事許可(特-31)第150138号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特定建設業の種類 | 建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装・仕上工事業、 熱絶縁工事業、建具工事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | UR賃貸住宅の小規模修繕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年商 | 7.8億円(2023年7月期) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
役職員数 | 12名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者 | 一級建築士2名・ 一級建築施工管理技士 3名・二級建築士1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|