施工技術に磨きを掛け、数々の実績を重ねてきました。詳細をご覧になる場合は各々の写真をクリックしてください。
ALC版・押出成形セメント板・PC板工事の主な実績(2023年)
物件名 | 元請業者 | 施工場所 | 数量(㎡) |
板橋区舟渡物流施設計画 | 日鉄エンジニアリング(株) | 板橋区 | 15,000 |
芝浦一丁目計画(Ⅰ期) | 清水建設(株) | 港区 | 12,000 |
外神田三丁目計画 | (株)鴻池組 | 千代田区 | 3,400 |
千駄ヶ谷区民複合施設 | 共立建設(株) | 渋谷区 | 2,200 |
野田瀬戸物流センターA棟 | (株)フジタ | 野田市 | 18,000 |
千葉市中央区中央二丁目計画 | (株)長谷工コーポレーション | 千葉市 | 12,000 |
幕張豊砂駅前開発 | 東鉄工業(株) | 千葉市 | 4,000 |
オリックス厚木Ⅲロジスティクスセンター | 鹿島建設(株) | 愛甲郡 | 15,000 |
横浜文化体育館再整備事業 | スターツCAM(株) | 横浜市 | 3,000 |
JR前橋駅北口地区再開発 | ファーストコーポレーション(株) | 前橋市 | 12,000 |
ALC版・押出成形セメント板・PC板工事の主な実績(2022年)
物件名 | 元請業者 | 施工場所 | 数量(㎡) |
虎ノ門・麻布台プロジェクトA街区 | 清水建設(株) | 港区 | 16,000 |
イトーピア浜離宮建替計画 | (株)長谷工コーポレーション | 港区 | 15,000 |
TCG本社ビル | 青木あすなろ建設(株) | 港区 | 5,000 |
西新宿7丁目オフィス計画 | 北野建設(株) | 新宿区 | 2,500 |
NTTDATA三鷹ビルEAST | (株)竹中工務店 | 三鷹市 | 2,000 |
印西グッドマンデータセンター・京 | 清水建設(株) | 印西市 | 10,000 |
市川塩浜Ⅱロジスティクスセンター | (株)鴻池組 | 市川市 | 6,000 |
MFLP海老名 | 日鉄エンジニアリング(株) | 海老名市 | 5,000 |
ロジランド春日部Ⅱ | サンエス建設(株) | 春日部市 | 12,000 |
王子コンテナ(株)栃木工場建設 | (株)フジタ | 宇都宮市 | 12,000 |
ALC版・押出成形セメント板・PC板工事の主な実績(2021年)
物件名 | 元請業者 | 施工場所 | 数量(㎡) |
港区芝浦2丁目計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 港区 | 18,000 |
芝浦工業大学豊洲第二校舎 | 鹿島建設㈱ | 江東区 | 13,000 |
東急MILANO再開発計画 | 清水建設㈱ | 新宿区 | 11,000 |
一之江8丁目駅前計画 | 北野建設㈱ | 江戸川区 | 6,000 |
流山おおたかの森B43街区計画 | ㈱フジタ | 流山市 | 4,500 |
相模原市中央区宮下(データセンター) | ㈱長谷工コーポレーション | 相模原市 | 28,000 |
ホテルニューポートヨコスカ | ㈱鴻池組 | 横須賀市 | 6,600 |
川西倉庫㈱京浜支店 | 東亜建設工業㈱ | 横浜市 | 5,000 |
おふろの王様和光店 | ㈱淺沼組 | 和光市 | 2,800 |
みらい平新研修センター | 東鉄工業㈱ | つくばみらい市 | 4,400 |
ALC版・押出成形セメント板・PC板工事の主な実績(2020年)
物件名 | 元請業者 | 施工場所 | 数量(㎡) |
豊洲六丁目4-3街区(オフィス棟・ホテル棟) | 清水建設㈱ | 江東区 | 12,000 |
高齢者ケアセンター跡地複合施設 | 共立建設㈱ | 渋谷区 | 3,500 |
水道橋ホテル開発プロジェクト | 北野建設㈱ | 千代田区 | 3,000 |
銀座ルイヴィトン(Nプロジェクト) | 清水建設㈱ | 中央区 | 1,500 |
大規模開発プロジェクト | 大成建設㈱ | 浦安市 | 10,000 |
プロロジスパーク千葉2プロジェクト | ㈱フジタ | 千葉市 | 4,500 |
ロジクロス海老名 | ㈱鴻池組 | 海老名市 | 8,000 |
上尾物流施設計画 | 日鉄エンジニアリング㈱ | 上尾市 | 14,000 |
流山C街区72番計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 流山市 | 9,000 |
東洋メビウス㈱前橋物流センター倉庫 | ㈱日新工営 | 前橋市 | 4,300 |
ALC版・押出成形セメント板・PC板工事の主な実績(2019年)
物件名 | 元請業者 | 施工場所 | 数量(㎡) |
羽田旭町プロジェクト | 日鉄エンジニアリング㈱ | 大田区 | 20,000 |
専修大学靖国通り神田新校舎 | 鹿島建設㈱ | 千代田区 | 6,500 |
竹芝ウォーターフロント開発計画 | 清水建設㈱ | 港区 | 6,000 |
五反田駅東口開発計画 | 東鉄工業㈱ | 品川区 | 5,000 |
東陽町プロジェクト | ㈱福田組 | 江東区 | 3,700 |
芝浦三丁目計画 | 北野建設㈱ | 港区 | 2,600 |
美浜区稲毛海岸5丁目計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 千葉市 | 3,000 |
AGC旭硝子京浜工場新研究棟等 | ㈱フジタ | 横浜市 | 7,800 |
シモハナ物流㈱岩槻センター | ㈱淺沼組 | さいたま市 | 9,500 |
三芳ロジスティクスセンター | 東亜建設工業㈱ | 入間郡 | 5,000 |